| Kroatien (Europa) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 925 |
| zuletzt souverän seit | 1991 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Jugoslawien bis 1991 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1992 |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 56.542 |
| Land (km2) | 56.414 |
| Wasser (km2) | 128 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,23 |
| Landesgrenze (km) | 2.185 |
| Küste (km) | 5.835 |
| Höchster Berg | Dinara |
| Höchster Berg (m) | 1.830 |
Demographie
| Hauptstadt | Zagreb |
| Bevölkerung | 4.494.800 |
| Bevölkerung je km2 | 79 |
| Städteeinwohner | 2.672.000 |
| Urbanisierung (%) | 59,45 |
| Durchschnittsalter | 40,30 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 728.157 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 3.011.516 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 755.126 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 16,20 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 67,00 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 16,80 |
| Bevölkerungswachstum | -1.348 |
| Bevölkerungswachstum (%) | -0,03 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 9,61 |
| Geburten | 43.195 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 11,48 |
| Sterbefälle | 51.600 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 1,58 |
| Migration netto | 7.101 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,93 |
| Fertilität | 1,40 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 6,72 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 71,03 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 78,53 |
Gesundheit
| Ärzte | 11.650 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 2,59 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.800 |
| HIV-Infizierte | 200 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,04 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 3.000 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,67 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 22.599 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,60 |
Sprache
| Amtsprache | Kroatisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 2.173.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 483,45 |
| Mobiltelefone | 2.876.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 639,85 |
| Rundfunkgeräte | 1.580.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 351,52 |
| Fernsehgeräte | 2.121.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 471,88 |
| Computer | 1.810.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 402,69 |
| Internetnutzer | 2.540.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 565,10 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 2.726 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 4,82 |
| befestigte Straßen (km) | 24.473 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 43,28 |
| darin Schnellstrassen (km) | 869 |
| PKW | 1.586.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 352,85 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 64,81 |
| Wasserstrassen (km) | 785 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 72 |
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 19.000 |
| Kampfpanzer | 310 |
| Schlachtschiffe | 0 |
| U-Boote | 1 |
| Kampfflugzeuge | 25 |
| Hubschrauber | 40 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 631.000.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 140 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 1,62 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 33.210 |
Statistische Ämter
Croatian Bureau of Statistics
|














Croatian Bureau of Statistics