| Kuwait (Asien) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | -2000 |
| zuletzt souverän seit | 1961 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1961 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1963 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Arabische Liga |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 17.820 |
| Land (km2) | 17.820 |
| Wasser (km2) | 0 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0 |
| Landesgrenze (km) | 462 |
| Küste (km) | 499 |
| Höchster Berg | unbenannt |
| Höchster Berg (m) | 306 |
Demographie
| Hauptstadt | Kuwait |
| Bevölkerung | 2.418.400 |
| Bevölkerung je km2 | 135 |
| Städteeinwohner | 2.266.700 |
| Urbanisierung (%) | 93,73 |
| Durchschnittsalter | 25,90 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 650.549 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 1.700.135 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 67.715 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 26,90 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 70,30 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 2,80 |
| Bevölkerungswachstum | 85.127 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 3,52 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 21,94 |
| Geburten | 53.059 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 2,41 |
| Sterbefälle | 5.828 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 15,66 |
| Migration netto | 37.872 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,52 |
| Fertilität | 2,91 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 9,71 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 73,13 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 78,31 |
Gesundheit
| Ärzte | 4.410 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 1,82 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.200 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 4.100 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,70 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 270.481 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 15,30 |
Sprache
| Amtsprache | Arabisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 512.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 211,71 |
| Mobiltelefone | 1.640.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 678,13 |
| Rundfunkgeräte | 1.770.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 731,89 |
| Fernsehgeräte | 1.340.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 554,09 |
| Computer | 390.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 161,26 |
| Internetnutzer | 1.030.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 425,90 |
Transport
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 16.000 |
| Kampfpanzer | 180 |
| Schlachtschiffe | 0 |
| U-Boote | 0 |
| Kampfflugzeuge | 80 |
| Hubschrauber | 30 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 3.228.000.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 1.334 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 5,80 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 201.750 |
Statistische Ämter
Statistics and Information
|

Statistics and Information