| Madagaskar (Afrika) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1760 |
| zuletzt souverän seit | 1960 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Frankreich bis 1960 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1960 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Afrikanische Union |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 587.040 |
| Land (km2) | 581.540 |
| Wasser (km2) | 5.500 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,94 |
| Landesgrenze (km) | 0 |
| Küste (km) | 4.828 |
| Höchster Berg | Maromokotro |
| Höchster Berg (m) | 2.876 |
Demographie
| Hauptstadt | Aternanarivo |
| Bevölkerung | 18.595.500 |
| Bevölkerung je km2 | 31 |
| Städteeinwohner | 5.482.000 |
| Urbanisierung (%) | 29,48 |
| Durchschnittsalter | 17,50 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 8.330.784 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 9.706.851 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 557.865 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 44,80 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 52,20 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 3,00 |
| Bevölkerungswachstum | 563.443 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 3,03 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 41,41 |
| Geburten | 770.039 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 11,11 |
| Sterbefälle | 206.596 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
| Migration netto | 0 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,99 |
| Fertilität | 5,62 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 75,21 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 54,93 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 59,82 |
Gesundheit
| Ärzte | 1.730 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,09 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.120 |
| HIV-Infizierte | 170.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 9,14 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 21.300 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,15 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 3.007.561 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 29,30 |
Sprache
| Amtsprache | Französisch, Malagasisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Naturreligionen |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 72.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 3,87 |
| Mobiltelefone | 680.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 36,57 |
| Rundfunkgeräte | 3.960.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 212,96 |
| Fernsehgeräte | 540.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 29,04 |
| Computer | 240.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 12,91 |
| Internetnutzer | 170.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 9,14 |
Transport
Militär
Botschaft in Deutschland
Botschaft der Republik Madagaskar
|





Botschaft der Republik Madagaskar