| Malaysia (Asien) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1409 |
| zuletzt souverän seit | 1957 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1957 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1957 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Commonwealth |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 329.750 |
| Land (km2) | 328.550 |
| Wasser (km2) | 1.200 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,36 |
| Landesgrenze (km) | 2.669 |
| Küste (km) | 4.675 |
| Höchster Berg | Gunung Kinabalu |
| Höchster Berg (m) | 4.100 |
Demographie
| Hauptstadt | Kuala Lumpur |
| Bevölkerung | 24.385.900 |
| Bevölkerung je km2 | 73 |
| Städteeinwohner | 14.529.700 |
| Urbanisierung (%) | 59,58 |
| Durchschnittsalter | 24,10 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 7.949.803 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 15.265.573 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 1.170.523 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 32,60 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 62,60 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 4,80 |
| Bevölkerungswachstum | 434.069 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 1,78 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 22,86 |
| Geburten | 557.461 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 5,05 |
| Sterbefälle | 123.148 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
| Migration netto | 0 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,01 |
| Fertilität | 3,04 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 17,16 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 69,80 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 75,38 |
Gesundheit
| Ärzte | 17.930 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,74 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.960 |
| HIV-Infizierte | 70.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 2,87 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 43.800 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,80 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 1.725.790 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 10,50 |
Sprache
| Amtsprache | Bahasa, Melau |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 4.890.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 200,53 |
| Mobiltelefone | 13.640.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 559,34 |
| Rundfunkgeräte | 11.240.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 460,92 |
| Fernsehgeräte | 6.710.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 275,16 |
| Computer | 4.810.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 197,25 |
| Internetnutzer | 12.870.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 527,76 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 1.714 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,52 |
| befestigte Straßen (km) | 63.188 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 19,16 |
| darin Schnellstrassen (km) | 1.192 |
| PKW | 6.272.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 257,20 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 99,26 |
| Wasserstrassen (km) | 7.200 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 312 |
| Pipelines (km) | 7.281 |
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 107.000 |
| Kampfpanzer | 0 |
| Schlachtschiffe | 4 |
| U-Boote | 0 |
| Kampfflugzeuge | 100 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 2.807.900.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 115 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 1,57 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 26.242 |
Statistische Ämter
Department of Statistics
|












Department of Statistics