| Malta (Europa) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1530 |
| zuletzt souverän seit | 1964 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1964 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1964 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Europäische Union seit 2004 |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 316 |
| Land (km2) | 316 |
| Wasser (km2) | 0 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0 |
| Landesgrenze (km) | 0 |
| Küste (km) | 140 |
| Höchster Berg | Ta?Dmejrek |
| Höchster Berg (m) | 253 |
Demographie
| Hauptstadt | La Valletta |
| Bevölkerung | 400.200 |
| Bevölkerung je km2 | 1.266 |
| Städteeinwohner | 359.600 |
| Urbanisierung (%) | 89,86 |
| Durchschnittsalter | 38,70 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 68.434 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 276.538 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 55.227 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 17,10 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 69,10 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 13,80 |
| Bevölkerungswachstum | 1.680 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 0,42 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 10,22 |
| Geburten | 4.090 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 8,10 |
| Sterbefälle | 3.241 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 2,05 |
| Migration netto | 820 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,99 |
| Fertilität | 1,50 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 3,86 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 76,83 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 81,31 |
Gesundheit
| Ärzte | 970 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 2,42 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.510 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 300 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,75 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 22.891 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 6,90 |
Sprache
| Amtsprache | Maltesisch, Englisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 214.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 534,73 |
| Mobiltelefone | 370.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 924,54 |
| Rundfunkgeräte | 316.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 789,61 |
| Fernsehgeräte | 248.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 619,69 |
| Computer | 160.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 399,80 |
| Internetnutzer | 260.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 649,68 |
Transport
Militär
Statistische Ämter
Central Office of Statistics
|









Central Office of Statistics