| Mauritius (Afrika) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1968 |
| zuletzt souverän seit | 1968 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1968 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1968 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Commonwealth |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 2.040 |
| Land (km2) | 2.030 |
| Wasser (km2) | 10 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,49 |
| Landesgrenze (km) | 0 |
| Küste (km) | 177 |
| Höchster Berg | Mont Piton |
| Höchster Berg (m) | 828 |
Demographie
| Hauptstadt | Port Louis |
| Bevölkerung | 1.240.900 |
| Bevölkerung je km2 | 608 |
| Städteeinwohner | 528.300 |
| Urbanisierung (%) | 42,57 |
| Durchschnittsalter | 30,80 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 296.575 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 862.425 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 81.899 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 23,90 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 69,50 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 6,60 |
| Bevölkerungswachstum | 10.175 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 0,82 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 15,43 |
| Geburten | 19.147 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 6,86 |
| Sterbefälle | 8.512 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -0,40 |
| Migration netto | -496 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,97 |
| Fertilität | 1,95 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 14,29 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 68,66 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 76,66 |
Gesundheit
| Ärzte | 1.230 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,99 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.020 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 2.700 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 2,18 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 130.316 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 13,80 |
Sprache
| Amtsprache | Englisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Hinduisten |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 404.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 325,57 |
| Mobiltelefone | 662.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 533,48 |
| Rundfunkgeräte | 500.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 402,93 |
| Fernsehgeräte | 572.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 460,96 |
| Computer | 360.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 290,11 |
| Internetnutzer | 340.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 274,00 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 0 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0 |
Militär
| Verteidigungsausgaben ($) | 12.400.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 9 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 0,18 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 0 |
Statistische Ämter
Central Statistical Office
|











Central Statistical Office