| Moldawien (Europa) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1362 |
| zuletzt souverän seit | 1991 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Sowjetunion bis 1991 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1992 |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 33.843 |
| Land (km2) | 33.371 |
| Wasser (km2) | 472 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 1,39 |
| Landesgrenze (km) | 1.389 |
| Küste (km) | 0 |
| Höchster Berg | Dealul Balanesti |
| Höchster Berg (m) | 430 |
Demographie
| Hauptstadt | Kischiniev |
| Bevölkerung | 4.466.700 |
| Bevölkerung je km2 | 131 |
| Städteeinwohner | 1.996.000 |
| Urbanisierung (%) | 44,69 |
| Durchschnittsalter | 32,30 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 893.340 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 3.113.289 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 460.070 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 20,00 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 69,70 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 10,30 |
| Bevölkerungswachstum | 12.506 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 0,28 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 15,70 |
| Geburten | 70.127 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 12,64 |
| Sterbefälle | 56.459 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -0,23 |
| Migration netto | -1.027 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,91 |
| Fertilität | 1,85 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 38,38 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 61,61 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 69,88 |
Gesundheit
| Ärzte | 12.040 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 2,70 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.790 |
| HIV-Infizierte | 6.600 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 1,48 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 11.000 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 2,46 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 32.160 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,90 |
Sprache
| Amtsprache | Rumänisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 831.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 186,04 |
| Mobiltelefone | 753.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 168,58 |
| Rundfunkgeräte | 3.330.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 745,52 |
| Fernsehgeräte | 1.630.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 364,92 |
| Computer | 123.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 27,54 |
| Internetnutzer | 420.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 94,03 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 1.138 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 3,36 |
| befestigte Straßen (km) | 11.707 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 34,59 |
| darin Schnellstrassen (km) | 0 |
| PKW | 315.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 70,52 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 26,91 |
| Wasserstrassen (km) | 424 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 2 |
| Pipelines (km) | 970 |
Militär






