| Äthiopien (Afrika) | ![]() |
| Gründung | -2000 |
| zuletzt souverän seit | -2000 |
| politische Abhängigkeit | seit Gründung unabhängig |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1945 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Afrikanische Union |
| Gesamtfläche (km2) | 1.127.127 |
| Land (km2) | 1.119.683 |
| Wasser (km2) | 7.444 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,66 |
| Landesgrenze (km) | 5.311 |
| Küste (km) | 0 |
| Höchster Berg | Ras Dashen Terera |
| Höchster Berg (m) | 4.620 |
| Hauptstadt | Addis-Abeba |
| Bevölkerung | 74.778.000 |
| Bevölkerung je km2 | 66 |
| Städteeinwohner | 11.760.000 |
| Urbanisierung (%) | 15,73 |
| Durchschnittsalter | 17,80 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 32.677.986 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 40.081.008 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 2.019.006 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 43,70 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 53,60 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 2,70 |
| Bevölkerungswachstum | 1.727.371 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 2,31 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 38,61 |
| Geburten | 2.887.178 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 14,86 |
| Sterbefälle | 1.111.201 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
| Migration netto | 0 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,00 |
| Fertilität | 5,22 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 93,62 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 47,86 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 50,24 |
| Ärzte | 2.050 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,03 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 1.880 |
| HIV-Infizierte | 1.720.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 23,00 |
| Gefängnisinsassen | 67.600 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,90 |
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 22.313.007 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 53,00 |
| Amtsprache | Amharisch |
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
| Telefonanschlüsse | 575.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 7,69 |
| Mobiltelefone | 276.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 3,69 |
| Rundfunkgeräte | 16.700.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 223,33 |
| Fernsehgeräte | 560.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 7,49 |
| Computer | 460.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 6,15 |
| Internetnutzer | 330.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 4,41 |























