| Nigeria (Afrika) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1960 |
| zuletzt souverän seit | 1960 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1960 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1960 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Commonwealth |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 923.768 |
| Land (km2) | 910.768 |
| Wasser (km2) | 13.000 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 1,41 |
| Landesgrenze (km) | 4.047 |
| Küste (km) | 953 |
| Höchster Berg | Chappal Waddi |
| Höchster Berg (m) | 2.419 |
Demographie
| Hauptstadt | Abuja |
| Bevölkerung | 131.859.800 |
| Bevölkerung je km2 | 142 |
| Städteeinwohner | 60.572.000 |
| Urbanisierung (%) | 45,94 |
| Durchschnittsalter | 18,70 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 55.776.695 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 71.995.450 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 4.087.653 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 42,30 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 54,60 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 3,10 |
| Bevölkerungswachstum | 3.138.263 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 2,38 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 40,43 |
| Geburten | 5.331.091 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 16,94 |
| Sterbefälle | 2.233.705 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 0,27 |
| Migration netto | 35.602 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,02 |
| Fertilität | 5,49 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 97,14 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 46,52 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 47,66 |
Gesundheit
| Ärzte | 32.200 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,24 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.790 |
| HIV-Infizierte | 3.800.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 28,82 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 41.900 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,32 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 22.596.682 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 29,70 |
Sprache
| Amtsprache | Englisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 1.360.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 10,31 |
| Mobiltelefone | 7.880.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 59,76 |
| Rundfunkgeräte | 26.500.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 200,97 |
| Fernsehgeräte | 10.750.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 81,53 |
| Computer | 1.120.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 8,49 |
| Internetnutzer | 1.240.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 9,40 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 3.505 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,38 |
| befestigte Straßen (km) | 67.842 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 7,34 |
| darin Schnellstrassen (km) | 0 |
| PKW | 958.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 7,27 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 14,12 |
| Wasserstrassen (km) | 8.600 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 52 |
| Pipelines (km) | 13.883 |
Militär







