| Pakistan (Asien) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1947 |
| zuletzt souverän seit | 1947 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1947 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1947 |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 803.940 |
| Land (km2) | 778.720 |
| Wasser (km2) | 25.220 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 3,14 |
| Landesgrenze (km) | 6.774 |
| Küste (km) | 1.046 |
| Höchster Berg | K2 |
| Höchster Berg (m) | 8.611 |
Demographie
| Hauptstadt | Islamabad |
| Bevölkerung | 165.803.600 |
| Bevölkerung je km2 | 206 |
| Städteeinwohner | 64.347.000 |
| Urbanisierung (%) | 38,81 |
| Durchschnittsalter | 19,80 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 64.663.404 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 94.342.248 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 6.797.947 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 39,00 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 56,90 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 4,10 |
| Bevölkerungswachstum | 3.465.295 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 2,09 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 29,74 |
| Geburten | 4.930.999 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 8,23 |
| Sterbefälle | 1.364.563 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -0,59 |
| Migration netto | -97.824 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,05 |
| Fertilität | 4,00 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 70,45 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 62,40 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 64,44 |
Gesundheit
| Ärzte | 124.770 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,75 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.490 |
| HIV-Infizierte | 77.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,46 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 88.000 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,53 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 51.176.939 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 50,60 |
Sprache
| Amtsprache | Urdu, Englisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 4.582.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 27,64 |
| Mobiltelefone | 5.262.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 31,74 |
| Rundfunkgeräte | 16.970.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 102,35 |
| Fernsehgeräte | 28.230.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 170,26 |
| Computer | 3.320.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 20,02 |
| Internetnutzer | 6.700.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 40,41 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 8.163 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 1,02 |
| befestigte Straßen (km) | 155.229 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 19,31 |
| darin Schnellstrassen (km) | 385 |
| PKW | 1.710.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 10,31 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 11,02 |
| Wasserstrassen (km) | 0 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 16 |
| Pipelines (km) | 11.766 |
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 620.000 |
| Kampfpanzer | 2.290 |
| Schlachtschiffe | 8 |
| U-Boote | 10 |
| Kampfflugzeuge | 380 |
| Hubschrauber | 30 |
| Nuklearsprengköpfe | 45 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 4.789.000.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 28 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 4,11 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 7.724 |
Statistische Ämter
Statistics Division
|














Statistics Division