| Papua-Neuguinea (Australien u. Ozeanien) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1975 |
| zuletzt souverän seit | 1975 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Australien bis 1975 (UNO Mandat) |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1975 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Commonwealth |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 462.840 |
| Land (km2) | 452.860 |
| Wasser (km2) | 9.980 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 2,16 |
| Landesgrenze (km) | 820 |
| Küste (km) | 5.152 |
| Höchster Berg | Mount Wilhelm |
| Höchster Berg (m) | 4.509 |
Demographie
| Hauptstadt | Port Moresby |
| Bevölkerung | 5.670.600 |
| Bevölkerung je km2 | 12 |
| Städteeinwohner | 989.400 |
| Urbanisierung (%) | 17,45 |
| Durchschnittsalter | 21,20 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 2.143.486 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 3.305.959 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 221.153 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 37,80 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 58,30 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 3,90 |
| Bevölkerungswachstum | 125.320 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 2,21 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 29,36 |
| Geburten | 166.488 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 7,25 |
| Sterbefälle | 41.111 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
| Migration netto | 0 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,05 |
| Fertilität | 3,88 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 49,96 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 63,08 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 67,58 |
Gesundheit
| Ärzte | 540 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,10 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.220 |
| HIV-Infizierte | 18.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 3,17 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 3.500 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,62 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 1.139.257 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 32,30 |
Sprache
| Amtsprache | Englisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 81.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 14,28 |
| Mobiltelefone | 31.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 5,47 |
| Rundfunkgeräte | 520.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 91,70 |
| Fernsehgeräte | 250.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 44,09 |
| Computer | 170.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 29,98 |
| Internetnutzer | 230.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 40,56 |
Transport
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 3.000 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 0 |
Statistische Ämter
National Statistical Office
|









National Statistical Office