| Philippinen (Asien) | ![]() |
| Gründung | 1946 |
| zuletzt souverän seit | 1946 |
| politische Abhängigkeit | USA bis 1946 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1945 |
| Gesamtfläche (km2) | 300.000 |
| Land (km2) | 298.170 |
| Wasser (km2) | 1.830 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,61 |
| Landesgrenze (km) | 0 |
| Küste (km) | 36.389 |
| Höchster Berg | Moun Apo |
| Höchster Berg (m) | 2.954 |
| Hauptstadt | Manila |
| Bevölkerung | 89.468.700 |
| Bevölkerung je km2 | 298 |
| Städteeinwohner | 54.620.000 |
| Urbanisierung (%) | 61,05 |
| Durchschnittsalter | 22,50 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 31.314.045 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 54.575.907 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 3.578.748 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 35,00 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 61,00 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 4,00 |
| Bevölkerungswachstum | 1.610.436 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 1,80 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 24,89 |
| Geburten | 2.226.875 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 5,41 |
| Sterbefälle | 484.025 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -1,48 |
| Migration netto | -132.413 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,00 |
| Fertilität | 3,11 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 22,81 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 67,32 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 73,24 |
| Ärzte | 102.870 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 1,15 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.410 |
| HIV-Infizierte | 10.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,11 |
| Gefängnisinsassen | 77.100 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,86 |
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 4.070.825 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 7,00 |
| Amtsprache | Philippinisch, Englisch |
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
| Telefonanschlüsse | 3.950.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 44,15 |
| Mobiltelefone | 30.040.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 335,76 |
| Rundfunkgeräte | 1.410.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 15,76 |
| Fernsehgeräte | 16.790.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 187,66 |
| Computer | 4.010.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 44,82 |
| Internetnutzer | 17.110.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 191,24 |
| Eisenbahnlinien (km) | 897 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,30 |
| befestigte Straßen (km) | 21.315 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 7,11 |
| darin Schnellstrassen (km) | 0 |
| PKW | 873.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 9,76 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 40,96 |
| Wasserstrassen (km) | 3.219 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 403 |
| Pipelines (km) | 800 |
Bureau of Labor and Employment Statistics (BLES)
|
National Statistics Office (NSO)
|













Bureau of Labor and Employment Statistics (BLES)