| Schweiz (Europa) | ![]() |
| Gründung | 1291 |
| zuletzt souverän seit | 1291 |
| politische Abhängigkeit | seit Gründung unabhängig |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 2002 |
| Gesamtfläche (km2) | 41.290 |
| Land (km2) | 39.770 |
| Wasser (km2) | 1.520 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 3,68 |
| Landesgrenze (km) | 1.852 |
| Küste (km) | 0 |
| Höchster Berg | Dufourspitze |
| Höchster Berg (m) | 4.634 |
| Hauptstadt | Bern |
| Bevölkerung | 7.524.000 |
| Bevölkerung je km2 | 182 |
| Städteeinwohner | 5.102.000 |
| Urbanisierung (%) | 67,81 |
| Durchschnittsalter | 40,10 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 1.226.412 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 5.123.844 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 1.173.744 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 16,30 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 68,10 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 15,60 |
| Bevölkerungswachstum | 32.353 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 0,43 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 9,71 |
| Geburten | 73.058 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 8,49 |
| Sterbefälle | 63.878 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 3,12 |
| Migration netto | 23.474 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,97 |
| Fertilität | 1,43 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 4,34 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 77,69 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 83,48 |
| Ärzte | 26.850 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 3,57 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.460 |
| HIV-Infizierte | 14.100 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 1,87 |
| Gefängnisinsassen | 6.100 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,81 |
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 25.190 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,40 |
| Amtsprache | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätroromanisch |
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
| Telefonanschlüsse | 5.710.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 758,91 |
| Mobiltelefone | 7.188.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 955,34 |
| Rundfunkgeräte | 7.300.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 970,23 |
| Fernsehgeräte | 4.850.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 644,60 |
| Computer | 5.700.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 757,58 |
| Internetnutzer | 3.850.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 511,70 |
| Eisenbahnlinien (km) | 4.583 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 11,10 |
| befestigte Straßen (km) | 72.646 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 175,94 |
| darin Schnellstrassen (km) | 1.791 |
| PKW | 3.954.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 525,52 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 54,43 |
| Wasserstrassen (km) | 65 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 27 |
| Pipelines (km) | 1.932 |
Statistik Schweiz
|

























Statistik Schweiz