| Bangladesch (Asien) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1971 |
| zuletzt souverän seit | 1971 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Pakistan bis 1971 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1974 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Commonwealth |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 144.000 |
| Land (km2) | 133.910 |
| Wasser (km2) | 10.090 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 7,01 |
| Landesgrenze (km) | 4.246 |
| Küste (km) | 580 |
| Höchster Berg | Keokradong |
| Höchster Berg (m) | 1.230 |
Demographie
| Hauptstadt | Dhaka |
| Bevölkerung | 147.365.400 |
| Bevölkerung je km2 | 1.023 |
| Städteeinwohner | 34.830.000 |
| Urbanisierung (%) | 23,64 |
| Durchschnittsalter | 22,20 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 48.483.216 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 93.724.394 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 5.157.789 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 32,90 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 63,60 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 3,50 |
| Bevölkerungswachstum | 3.079.936 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 2,09 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 30,01 |
| Geburten | 4.422.435 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 8,27 |
| Sterbefälle | 1.218.711 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -0,68 |
| Migration netto | -100.208 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,05 |
| Fertilität | 3,11 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 60,83 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 62,47 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 62,45 |
Gesundheit
| Ärzte | 36.170 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,25 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.210 |
| HIV-Infizierte | 17.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,12 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 77.200 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,52 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 54.484.083 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 55,10 |
Sprache
| Amtsprache | Bangla, Englisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 880.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 5,97 |
| Mobiltelefone | 1.840.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 12,49 |
| Rundfunkgeräte | 7.350.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 49,88 |
| Fernsehgeräte | 1.040.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 7,06 |
| Computer | 1.030.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 6,99 |
| Internetnutzer | 640.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 4,34 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 2.791 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 1,94 |
| befestigte Straßen (km) | 24.889 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 17,28 |
| darin Schnellstrassen (km) | 0 |
| PKW | 166.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 1,13 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 6,67 |
| Wasserstrassen (km) | 8.372 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 41 |
| Pipelines (km) | 2.012 |
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 110.000 |
| Kampfpanzer | 200 |
| Schlachtschiffe | 5 |
| U-Boote | 0 |
| Kampfflugzeuge | 90 |
| Hubschrauber | 100 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 1.147.000.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 7 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 1,68 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 10.427 |
Statistische Ämter
Bangladesh Bureau of Statistics
|






Bangladesh Bureau of Statistics