| Ägypten (Afrika) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | -3200 |
| zuletzt souverän seit | 1922 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1922 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1945 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Arabische Liga |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 1.001.450 |
| Land (km2) | 995.450 |
| Wasser (km2) | 6.000 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,60 |
| Landesgrenze (km) | 2.689 |
| Küste (km) | 2.450 |
| Höchster Berg | Mount Catherine |
| Höchster Berg (m) | 2.629 |
Demographie
| Hauptstadt | Kairo |
| Bevölkerung | 78.887.000 |
| Bevölkerung je km2 | 78 |
| Städteeinwohner | 34.986.400 |
| Urbanisierung (%) | 44,35 |
| Durchschnittsalter | 24,00 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 25.717.162 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 49.619.923 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 3.549.915 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 32,60 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 62,90 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 4,50 |
| Bevölkerungswachstum | 1.380.522 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 1,75 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 23,32 |
| Geburten | 1.839.644 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 5,23 |
| Sterbefälle | 412.579 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -0,21 |
| Migration netto | -16.566 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,02 |
| Fertilität | 2,83 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 31,33 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 68,77 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 73,93 |
Gesundheit
| Ärzte | 166.000 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 2,10 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.420 |
| HIV-Infizierte | 18.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,23 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 96.700 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,23 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 20.736.236 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 39,00 |
Sprache
| Amtsprache | Arabisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 9.600.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 121,69 |
| Mobiltelefone | 9.472.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 120,07 |
| Rundfunkgeräte | 26.320.500 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 333,65 |
| Fernsehgeräte | 20.040.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 254,03 |
| Computer | 2.290.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 29,03 |
| Internetnutzer | 4.900.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 62,11 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 5.063 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,51 |
| befestigte Straßen (km) | 55.338 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 5,53 |
| darin Schnellstrassen (km) | 0 |
| PKW | 1.730.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 21,93 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 31,26 |
| Wasserstrassen (km) | 3.500 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 76 |
| Pipelines (km) | 12.664 |
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 470.000 |
| Kampfpanzer | 3.820 |
| Schlachtschiffe | 11 |
| U-Boote | 4 |
| Kampfflugzeuge | 490 |
| Hubschrauber | 270 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 2.521.200.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 31 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 2,74 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 5.364 |
Botschaft in Deutschland
Botschaft Ägyptens
|













Botschaft Ägyptens