| Tadschikistan (Asien) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1991 |
| zuletzt souverän seit | 1991 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Sowjetunion bis 1991 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1992 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | GUS |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 143.100 |
| Land (km2) | 142.700 |
| Wasser (km2) | 400 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,28 |
| Landesgrenze (km) | 3.651 |
| Küste (km) | 0 |
| Höchster Berg | Pik Imeni Ismail Samani |
| Höchster Berg (m) | 7.495 |
Demographie
| Hauptstadt | Duschanbe |
| Bevölkerung | 7.320.900 |
| Bevölkerung je km2 | 51 |
| Städteeinwohner | 1.963.000 |
| Urbanisierung (%) | 26,81 |
| Durchschnittsalter | 20,00 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 2.774.621 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 4.202.196 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 344.082 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 37,90 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 57,40 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 4,70 |
| Bevölkerungswachstum | 160.327 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 2,19 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 32,65 |
| Geburten | 239.027 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 8,25 |
| Sterbefälle | 60.397 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -2,48 |
| Migration netto | -18.155 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,99 |
| Fertilität | 4,00 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 106,49 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 62,03 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 68,00 |
Gesundheit
| Ärzte | 14.010 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 1,91 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 1.710 |
| HIV-Infizierte | 200 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,03 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 11.500 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,57 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 27.277 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,60 |
Sprache
| Amtsprache | Tajik |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 282.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 38,52 |
| Mobiltelefone | 122.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 16,66 |
| Rundfunkgeräte | 960.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 131,13 |
| Fernsehgeräte | 2.990.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 408,42 |
| Computer | 12.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 1,64 |
| Internetnutzer | 11.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 1,50 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 482 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,34 |
| PKW | 850.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 116,11 |
| Wasserstrassen (km) | 200 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 0 |
| Pipelines (km) | 579 |
Militär

