| Tunesien (Afrika) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | -814 |
| zuletzt souverän seit | 1956 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Frankreich bis 1960 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1956 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Arabische Liga |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 163.610 |
| Land (km2) | 155.360 |
| Wasser (km2) | 8.250 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 5,04 |
| Landesgrenze (km) | 1.424 |
| Küste (km) | 1.148 |
| Höchster Berg | Jabal ash Shanabi |
| Höchster Berg (m) | 1.544 |
Demographie
| Hauptstadt | Tunis |
| Bevölkerung | 10.175.100 |
| Bevölkerung je km2 | 62 |
| Städteeinwohner | 6.605.700 |
| Urbanisierung (%) | 64,92 |
| Durchschnittsalter | 27,80 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 2.503.074 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 6.980.118 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 691.906 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 24,60 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 68,60 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 6,80 |
| Bevölkerungswachstum | 100.733 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 0,99 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 15,52 |
| Geburten | 157.917 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 5,13 |
| Sterbefälle | 52.198 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -0,50 |
| Migration netto | -5.087 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,02 |
| Fertilität | 1,74 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 23,84 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 73,40 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 76,96 |
Gesundheit
| Ärzte | 7.930 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,78 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.330 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 25.600 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 2,52 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 1.948.694 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 25,40 |
Sprache
| Amtsprache | Arabisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 1.321.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 129,83 |
| Mobiltelefone | 4.160.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 408,84 |
| Fernsehgeräte | 2.480.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 243,73 |
| Computer | 650.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 63,88 |
| Internetnutzer | 1.070.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 105,16 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 2.153 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 1,32 |
| befestigte Straßen (km) | 14.082 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 8,61 |
| darin Schnellstrassen (km) | 206 |
| PKW | 637.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 62,60 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 45,24 |
| Wasserstrassen (km) | 0 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 9 |
| Pipelines (km) | 4.607 |
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 35.000 |
| Kampfpanzer | 90 |
| Schlachtschiffe | 0 |
| U-Boote | 0 |
| Kampfflugzeuge | 20 |
| Hubschrauber | 40 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 0 |
Statistische Ämter
Institut National de la Statistique
|














Institut National de la Statistique