| Uganda (Afrika) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1812 |
| zuletzt souverän seit | 1962 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1962 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1962 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Commonwealth |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 236.040 |
| Land (km2) | 199.710 |
| Wasser (km2) | 36.330 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 15,39 |
| Landesgrenze (km) | 3.698 |
| Küste (km) | 0 |
| Höchster Berg | Margherita Peak on Mount Stanley |
| Höchster Berg (m) | 5.110 |
Demographie
| Hauptstadt | Kampala |
| Bevölkerung | 28.195.800 |
| Bevölkerung je km2 | 119 |
| Städteeinwohner | 3.454.200 |
| Urbanisierung (%) | 12,25 |
| Durchschnittsalter | 15,00 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 14.097.900 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 13.477.592 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 620.307 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 50,00 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 47,80 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 2,20 |
| Bevölkerungswachstum | 950.198 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 3,37 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 47,35 |
| Geburten | 1.335.071 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 12,24 |
| Sterbefälle | 345.116 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -1,40 |
| Migration netto | -39.474 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,00 |
| Fertilität | 6,71 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 66,15 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 51,68 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 53,69 |
Gesundheit
| Ärzte | 1.420 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,05 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.430 |
| HIV-Infizierte | 620.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 21,99 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 24.500 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,87 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 4.060.195 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 28,80 |
Sprache
| Amtsprache | Englisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 70.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 2,48 |
| Mobiltelefone | 1.566.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 55,54 |
| Rundfunkgeräte | 3.820.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 135,48 |
| Fernsehgeräte | 870.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 30,86 |
| Computer | 170.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 6,03 |
| Internetnutzer | 270.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 9,58 |
Transport
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 60.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 214.600.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 7 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 2,10 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 3.576 |
Statistische Ämter
Bureau of Statistics
|







Bureau of Statistics