| Usbekistan (Asien) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1991 |
| zuletzt souverän seit | 1991 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Sowjetunion bis 1991 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1992 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | GUS |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 447.400 |
| Land (km2) | 425.400 |
| Wasser (km2) | 22.000 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 4,92 |
| Landesgrenze (km) | 6.221 |
| Küste (km) | 0 |
| Höchster Berg | Adelunga Toghi |
| Höchster Berg (m) | 4.301 |
Demographie
| Hauptstadt | Taschkent |
| Bevölkerung | 27.307.200 |
| Bevölkerung je km2 | 61 |
| Städteeinwohner | 9.594.000 |
| Urbanisierung (%) | 35,13 |
| Durchschnittsalter | 22,70 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 8.984.068 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 17.012.385 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 1.310.745 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 32,90 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 62,30 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 4,80 |
| Bevölkerungswachstum | 464.222 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 1,70 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 26,36 |
| Geburten | 719.817 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 7,84 |
| Sterbefälle | 214.088 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -1,50 |
| Migration netto | -40.960 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,98 |
| Fertilität | 2,91 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 69,99 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 61,19 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 68,14 |
Gesundheit
| Ärzte | 78.090 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 2,86 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.420 |
| HIV-Infizierte | 11.800 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,43 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 50.100 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,83 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 146.585 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,80 |
Sprache
| Amtsprache | Usbekisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 1.870.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 68,48 |
| Mobiltelefone | 746.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 27,32 |
| Rundfunkgeräte | 13.300.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 487,05 |
| Fernsehgeräte | 7.660.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 280,51 |
| Computer | 940.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 34,42 |
| Internetnutzer | 1.360.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 49,80 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 3.950 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,88 |
| befestigte Straßen (km) | 75.248 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 16,82 |
| darin Schnellstrassen (km) | 0 |
| PKW | 936.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 34,28 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 12,44 |
| Wasserstrassen (km) | 1.100 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 0 |
| Pipelines (km) | 10.051 |
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 51.000 |
| Kampfpanzer | 330 |
| Schlachtschiffe | 0 |
| U-Boote | 0 |
| Kampfflugzeuge | 70 |
| Hubschrauber | 180 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 0 |
Statistische Ämter
Ministry of Macroeconomy and Statistics
|






Ministry of Macroeconomy and Statistics