| Zypern Republik (Europa) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1183 |
| zuletzt souverän seit | 1960 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1960 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1960 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Europäische Union seit 2004 |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 5.895 |
| Land (km2) | 5.885 |
| Wasser (km2) | 10 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,17 |
| Landesgrenze (km) | 0 |
| Küste (km) | 648 |
| Höchster Berg | Olympus |
| Höchster Berg (m) | 1.952 |
Demographie
| Hauptstadt | Nicosia |
| Bevölkerung | 784.300 |
| Bevölkerung je km2 | 133 |
| Städteeinwohner | 552.000 |
| Urbanisierung (%) | 70,38 |
| Durchschnittsalter | 34,90 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 159.997 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 533.324 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 90.978 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 20,40 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 68,00 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 11,60 |
| Bevölkerungswachstum | 4.156 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 0,53 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 12,56 |
| Geburten | 9.850 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 7,68 |
| Sterbefälle | 6.023 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 0,42 |
| Migration netto | 329 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,00 |
| Fertilität | 1,82 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 7,04 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 75,44 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 80,31 |
Gesundheit
| Ärzte | 2.220 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 2,83 |
| HIV-Infizierte | 1.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 1,28 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 400 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,51 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 14.983 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 2,40 |
Sprache
| Amtsprache | Griechisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 583.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 743,34 |
| Mobiltelefone | 710.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 905,27 |
| Rundfunkgeräte | 730.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 930,77 |
| Computer | 270.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 344,26 |
| Internetnutzer | 490.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 624,76 |
Transport
Militär
Statistische Ämter
Department of Statistics and Research
|










Department of Statistics and Research