| Elfenbeinküste (Afrika) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1960 |
| zuletzt souverän seit | 1960 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Frankreich bis 1960 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1960 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Afrikanische Union |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 322.460 |
| Land (km2) | 318.000 |
| Wasser (km2) | 4.460 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 1,38 |
| Landesgrenze (km) | 3.110 |
| Küste (km) | 515 |
| Höchster Berg | Mont Nimba |
| Höchster Berg (m) | 1.752 |
Demographie
| Hauptstadt | Yamoussoukro |
| Bevölkerung | 17.654.900 |
| Bevölkerung je km2 | 54 |
| Städteeinwohner | 7.792.000 |
| Urbanisierung (%) | 44,14 |
| Durchschnittsalter | 19,20 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 7.203.199 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 9.957.363 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 494.337 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 40,80 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 56,40 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 2,80 |
| Bevölkerungswachstum | 358.394 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 2,03 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 35,51 |
| Geburten | 626.925 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 14,84 |
| Sterbefälle | 261.998 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
| Migration netto | 0 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,00 |
| Fertilität | 4,50 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 89,11 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 46,24 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 51,48 |
Gesundheit
| Ärzte | 1.770 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,10 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.720 |
| HIV-Infizierte | 620.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 35,12 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 11.300 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,64 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 4.661.458 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 44,60 |
Sprache
| Amtsprache | Französisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 374.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 21,18 |
| Mobiltelefone | 1.958.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 110,90 |
| Rundfunkgeräte | 4.322.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 244,81 |
| Fernsehgeräte | 1.050.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 59,47 |
| Computer | 373.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 21,13 |
| Internetnutzer | 220.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 12,46 |
Transport





