| Andorra (Europa) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1278 |
| zuletzt souverän seit | 1278 |
Politik
| politische Abhängigkeit | seit Gründung unabhängig |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1993 |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 468 |
| Land (km2) | 468 |
| Wasser (km2) | 0 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0 |
| Landesgrenze (km) | 120 |
| Küste (km) | 0 |
| Höchster Berg | Coma Pedrosa |
| Höchster Berg (m) | 2.946 |
Demographie
| Hauptstadt | Andorra la Vella |
| Bevölkerung | 71.200 |
| Bevölkerung je km2 | 152 |
| Städteeinwohner | 66.100 |
| Urbanisierung (%) | 92,84 |
| Durchschnittsalter | 40,90 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 10.466 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 50.765 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 9.968 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 14,70 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 71,30 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 14,00 |
| Bevölkerungswachstum | 633 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 0,89 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 9,00 |
| Geburten | 640 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 6,25 |
| Sterbefälle | 445 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 6,47 |
| Migration netto | 460 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,08 |
| Fertilität | 1,30 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 4,04 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 80,61 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 86,61 |
Gesundheit
| Ärzte | 220 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 3,09 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.140 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 60 |
Sprache
| Amtsprache | Katalanisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
| BIP ($) Kaufkraftparität | 2.340.000.000 |
| BIP ($) je Einwohner Kaufkraftparität | 32.865 |
| Inflationsrate (%) | 3,10 |
| Arbeitskräfte | 52.000 |
| Arbeitslosigkeit | 0 |
| Arbeitslosigkeit (%) | 0 |
| Staatshaushalt - Einnahmen ($) | 387.000.000 |
| Staatshaushalt - Ausgaben ($) | 387.000.000 |
| Export ($) | 159.000.000 |
| Export ($) je Einwohner | 2.233 |
| Anbaufläche (km2) | 9 |
| Anbaufläche (%) | 2,13 |
| Anbaufläche pro Einwohner (ha) | 0,01 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 0 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0 |
| PKW | 66.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 926,97 |
Militär
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 0 |
Statistische Ämter
Ministry of Precidency and Tourism
|





Ministry of Precidency and Tourism