| Ghana (Afrika) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1630 |
| zuletzt souverän seit | 1957 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1957 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1957 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Afrikanische Union |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 239.450 |
| Land (km2) | 230.940 |
| Wasser (km2) | 8.520 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 3,56 |
| Landesgrenze (km) | 2.094 |
| Küste (km) | 539 |
| Höchster Berg | Mounf Afadjato |
| Höchster Berg (m) | 880 |
Demographie
| Hauptstadt | Accra |
| Bevölkerung | 22.409.600 |
| Bevölkerung je km2 | 93 |
| Städteeinwohner | 9.592.000 |
| Urbanisierung (%) | 42,80 |
| Durchschnittsalter | 19,90 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 8.694.924 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 12.930.339 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 784.336 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 38,80 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 57,70 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 3,50 |
| Bevölkerungswachstum | 463.878 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 2,07 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 30,52 |
| Geburten | 683.940 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 9,72 |
| Sterbefälle | 217.821 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -0,11 |
| Migration netto | -2.465 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,00 |
| Fertilität | 3,99 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 55,02 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 58,07 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 59,69 |
Gesundheit
| Ärzte | 1.290 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,06 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.750 |
| HIV-Infizierte | 400.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 17,85 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 12.300 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,55 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 2.948.655 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 21,50 |
Sprache
| Amtsprache | Englisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Naturreligionen |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 391.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 17,45 |
| Mobiltelefone | 1.590.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 70,95 |
| Rundfunkgeräte | 15.400.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 687,21 |
| Fernsehgeräte | 2.530.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 112,90 |
| Computer | 138.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 6,16 |
| Internetnutzer | 500.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 22,31 |
Transport
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 7.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 94.600.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 4 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 0,89 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 13.514 |





