| Indien (Asien) | ![]() |
| Gründung | -1500 |
| zuletzt souverän seit | 1947 |
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1947 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1947 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Commonwealth |
| Gesamtfläche (km2) | 3.287.590 |
| Land (km2) | 2.973.190 |
| Wasser (km2) | 314.400 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 9,56 |
| Landesgrenze (km) | 14.103 |
| Küste (km) | 7.000 |
| Höchster Berg | Kanchenjunga |
| Höchster Berg (m) | 8.598 |
| Hauptstadt | New Delhi |
| Bevölkerung | 1.095.352.000 |
| Bevölkerung je km2 | 333 |
| Städteeinwohner | 301.940.000 |
| Urbanisierung (%) | 27,57 |
| Durchschnittsalter | 24,90 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 337.368.416 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 704.311.336 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 53.672.248 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 30,80 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 64,30 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 4,90 |
| Bevölkerungswachstum | 15.115.857 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 1,38 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 22,01 |
| Geburten | 24.108.697 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 8,18 |
| Sterbefälle | 8.959.979 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -0,07 |
| Migration netto | -76.674 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,06 |
| Fertilität | 2,73 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 54,63 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 63,90 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 65,57 |
| Ärzte | 556.000 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,51 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.550 |
| HIV-Infizierte | 6.930.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 6,33 |
| Gefängnisinsassen | 321.300 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,29 |
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 294.097.630 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 38,80 |
| Amtsprache | Hindi, Englisch |
| Überwiegende Religionsgruppe | Hinduisten |
| Telefonanschlüsse | 68.470.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 62,51 |
| Mobiltelefone | 48.142.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 43,95 |
| Rundfunkgeräte | 138.900.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 126,81 |
| Fernsehgeräte | 107.055.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 97,74 |
| Computer | 14.966.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 13,66 |
| Internetnutzer | 38.900.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 35,51 |
| Eisenbahnlinien (km) | 63.230 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 1,92 |
| befestigte Straßen (km) | 1.716.940 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 52,22 |
| darin Schnellstrassen (km) | 0 |
| PKW | 10.758.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 9,82 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 6,27 |
| Wasserstrassen (km) | 14.500 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 316 |
| Pipelines (km) | 18.546 |
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 1.360.000 |
| Kampfpanzer | 3.420 |
| Schlachtschiffe | 21 |
| U-Boote | 17 |
| Kampfflugzeuge | 730 |
| Hubschrauber | 200 |
| Nuklearsprengköpfe | 75 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 21.797.000.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 19 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 2,59 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 16.027 |
Botschaft der Republik Indien
|
Census of India
|

























Botschaft der Republik Indien