| Jordanien (Asien) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | -1200 |
| zuletzt souverän seit | 1946 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien(/Mandat) bis 1946 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1955 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Arabische Liga |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 92.300 |
| Land (km2) | 91.971 |
| Wasser (km2) | 329 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,36 |
| Landesgrenze (km) | 1.619 |
| Küste (km) | 26 |
| Höchster Berg | Jabal Ram |
| Höchster Berg (m) | 1.734 |
Demographie
| Hauptstadt | Amman |
| Bevölkerung | 5.906.800 |
| Bevölkerung je km2 | 63 |
| Städteeinwohner | 4.559.000 |
| Urbanisierung (%) | 77,18 |
| Durchschnittsalter | 23,00 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 1.996.498 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 3.685.843 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 224.458 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 33,80 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 62,40 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 3,80 |
| Bevölkerungswachstum | 147.079 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 2,49 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 21,28 |
| Geburten | 125.696 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 2,65 |
| Sterbefälle | 15.653 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 6,26 |
| Migration netto | 36.976 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,10 |
| Fertilität | 2,63 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 15,76 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 75,90 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 81,05 |
Gesundheit
| Ärzte | 10.030 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 1,70 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.830 |
| HIV-Infizierte | 600 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,10 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 6.300 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,07 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 305.003 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 7,80 |
Sprache
| Amtsprache | Arabisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 766.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 129,68 |
| Mobiltelefone | 2.031.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 343,84 |
| Rundfunkgeräte | 2.420.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 409,70 |
| Fernsehgeräte | 910.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 154,06 |
| Computer | 320.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 54,17 |
| Internetnutzer | 970.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 164,22 |
Transport
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 105.000 |
| Kampfpanzer | 1.180 |
| Schlachtschiffe | 0 |
| U-Boote | 0 |
| Kampfflugzeuge | 90 |
| Hubschrauber | 65 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 1.366.200.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 231 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 10,14 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 13.011 |
Statistische Ämter
Department of Statistics
|







Department of Statistics